Emisiones de mercurio en el aire
20 Feb, 2020
El laboratorio de hidrobiología está equipado con estereoscopios y microscopios ópticos para realizar los análisis de comunidades hidrobiológicas.
| ANALISIS OFRECIDOS | |||
| Parámetro | Descripción | Matriz | Método |
| Perifiton | Análisis de muestras de cuerpos de agua lenticos y loticos. | Agua | SM 10300 B, C, E |
| Fitoplancton | Análisis de muestras de cuerpos de agua lenticos y loticos. | Agua | SM 10200 B, C, F |
| Zooplancton | Análisis de muestras de cuerpos de agua lenticos y loticos. | Agua | SM 10200 B, C, G |
| Macrófilas | Análisis de muestras de cuerpos de agua lenticos y loticos. | Agua | SM 10400 B, D |
| Peces | Análisis de muestras de cuerpos de agua lenticos y loticos. | Agua | SM 10600 B, D |
| Macroinvertebrados Bénticos y Asociados a Macrófilas | Análisis de muestras de cuerpos de agua lenticos y loticos. | Agua | SM 10500 B, C |
